محصول انگلستان
NUTRITION FACTS
Serving Size: 90 g | 40g | 100g | ||||
Energy value | 138.1 kcal / | 345.3 kcal / | ||||
Proteins | 14.8 g | 37 g | ||||
Carbohydrates | 18 g | 45 g | ||||
of which Sugars | 16 g | 40 g | ||||
Fats | 0.7 g | 1.7 g | ||||
of which Saturated fatty acids | 0.4 g | 1.1 g | ||||
Fibers | 0.4 g | 1 g | ||||
Sodium | 0.04 g | 0.1 g | ||||
RDA* | RDA* | |||||
Calcium | 160 mg | 20 % | 400 mg | 50 % | ||
Magnesium | 60 mg | 16 % | 150 mg | 40 % | ||
Zinc | 3 mg | 32 % | 8 mg | 80 % | ||
Amino Blend | 1860 mg | 4650 mg | ||||
40 g | 100 g | 40 g | 100 g | |||
Alanine | 609 mg | 1522 mg | Lysine | 1272 mg | 3181 mg | |
Arginine | 452 mg | 1130 mg | Methionine | 301 mg | 753 mg | |
Aspartic Acid | 1371 mg | 3427 mg | Phenylalanine | 565 mg | 1412 mg | |
Cysteine | 258 mg | 644 mg | Proline | 1055 mg | 2639 mg | |
Glutamic Acid | 2729 mg | 6823 mg | Serine | 789 mg | 1971 mg | |
Glycine | 273 mg | 681 mg | Threonine | 925 mg | 2313 mg | |
Histidine | 323 mg | 807 mg | Thriptophan | 195 mg | 486 mg | |
Isoleucine | 799 mg | 1998 mg | Tyrosine | 570 mg | 1424 mg | |
Leucine | 1452 mg | 3631 mg | Valine | 842 mg | 2106 mg | |
* Recommended daily allowance |