" طعم بر اساس موجودی ارسال میشود "
حاوی آمینواسید بهصورت افزوده
ترمیم ماهیچههای آسیبدیده
بهبود کارایی سیستم ایمنی
بهبود فرایند چربی سوزی
افزایش سنتز پروتئین
افزایش سرعت جذب
عضله سازی
محصول لهستان
Nutrition Facts
5 LB
Serving Size 30 g | 3/4 scoop / 5 tablespoons
Servings Per Container 78
Calories114
Amount Per 30g | Per 100g | |
|---|---|---|
Fat | 1,80 g | 5,90 g |
of which saturated | 1,0 g | 3,2 g |
Carbohydrates | 2,50 g | 8,40 g |
Sugar | 1,8 g | 5,9 g |
Protein | 22 g | 73 g |
Salt | 0,39 g | 1,3 g |
Taurine | 990 mg | 3300 mg |
L-Glutamine | 500 mg | 1667 mg |
L-Arginine | 414 mg | 1378 mg |
L-Leucine | 100 mg | 333 mg |
Bromelain | 13 mg | 43 mg |
Papain | 13 mg | 43 mg |
Caffeine | 80 mg | 267 mg |
Amino acid profile in 100 g | ||
L-histidine | 1,3 g | |
L-isoleucine• | 4,0 g | |
L-leucine• | 7,7 g | |
L-lysine | 6,4 g | |
L-methionine | 1,6 g | |
L-phenylalanine | 2,2 g | |
L-threonine | 4,5 g | |
L-tryptophan | 1,2 g | |
L-valin• | 3,9 g | |
Conditionally essential amino acids | ||
L-arginine | 3,2 g | |
L-cysteine | 2,2 g | |
L-glutamine | 13,7 g | |
L-proline | 3,8 g | |
L-tyrosine | 2,1 g | |
L-alanine | 3,3 g | |
L-aspartic acid | 7,4 g | |
Glycine | 1,2 g | |
L-serine | 3,3 g | |
Non-essential amino acids | ||
Vitamins and minerals |
Ingredients:
Instant Whey Proteins 85% {Whey Protein Concentrate (Milk) [Emulsifier: Lecithins (Soy)], Whey Protein Isolate (Milk) [Emulsifier: Lecithins (Soy)]}, Taurine 3.3%, Fat-Reduced Cocoa Powder, Flavourings, L-Arginine 1.7%, L-Glutamine 1.7%, Salt, Thickener (Xanthan Gum), L-Leucine 0.3%, Sweeteners (Acesulfame K, Sucralose), Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Bromelain from Pineapple 0.07% (1200 GDU/g), Papain from Papaya 0.07% (1.5 FIP U/mg).